

Coatings moeten bestand zijn tegen roestvorming door weersinvloeden. Onze genormeerde zoutsproeitest simuleert binnen enkele weken de resultaten van jarenlang gebruik in de praktijk.
Prijslijst
downloaden
Standaard panelen
Offerte aanvragen ?
Voor afwijkende formaten
Een product wordt gedurende een bepaalde tijd, onder vaste omstandigheden, met een zoutnevel besproeid. Hierdoor treedt corrosie versneld op. Aan de hand hiervan bepalen wij de kwaliteit van een laksysteem en kunnen wij verschillende laksystemen met elkaar vergelijken.
De uitvoering van onze zoutsproeitest is volgens ISO9227 / Din50021 / ASTM B117.
De norm ISO 12944-2 geeft voor de verschillende corrosieklassen het aantal uren zoutsproeitest aan.
Aan de hand van onderstaande tabel kunt u het aantal uren zoutsproeitest voor de door u benodigde corrosieklasse vinden. De duurzaamheid geeft de verwachte levensduur van het product aan.
Duurzaamheid | Corrosie categorie (ISO 12944-2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | C3 | C4 | C5-I | C5-M | Im1 | Im2 | Im3 | |
Laag 2-5 jaar | — | 120 | 240 | 480 | 480 | — | — | — |
Gemiddeld 5-15 jaar | — | 240 | 480 | 720 | 720 | — | 720 | 720 |
Hoog >15 jaar | — | 480 | 720 | 1440 | 1440 | — | 1440 | 1440 |
De corrosieklassen worden als volgt beschreven volgens ISO 12944-2
Binnentoepassing | Buitentoepassing | |
---|---|---|
C1 | Verwarmde gebouwen met schone omgeving, bijvoorbeeld kantoren, winkels, scholen, hotels etc. | Niet geschikt voor buitentoepassing |
C2 | Onverwarmde gebouwen waarbij condensatie kan optreden, bijvoorbeeld depots, sporthallen etc. | Omgeving met een laag vervuilingsgehalte, meestal landelijke gebieden |
C3 | Productieruimtes met een hoge vochtigingsheidgraad en enige luchtvervuiling, bijvoorbeeld voedselverwerkende bedrijven, wasserijen, brouwerijen, zuivelfabrieken etc. | Stedelijke en industriële gebieden met gemiddelde luchtvervuiling. Kustgebieden met een laag zoutgehalte. |
C4 | Chemische fabrieken, zwembaden, kustgebieden, scheepswerven. | Industriële gebieden en kustgebieden met matige zoutgehalten. |
C5I | Gebouwen of terreinen met bijna permant condensatie en hoge vervuilingsgraad | Industriële gebieden met hoge luchtvochtigheid en agressieve atmosfeer. |
C5m | Gebouwen of terreinen met bijna permanent condensatie en hoge vervuilingsgraad | kustgebieden met een hoog zoutgehalte |
IM1 | Omgeving met veel blootstelling aan zoet water, bijvoorbeeld stroomcentrales of rivierinstallaties. | Omgeving met veel blootstelling aan zoet water, bijvoorbeeld stroomcentrales of rivierinstallaties |
IM2 | Omgeving met veel blootstelling aan zout en zoet water bijvoorbeeld, sluizen, steigers etc | Omgeving met veel blootstelling aan zout en zoet water bijvoorbeeld, sluizen, steigers etc |
IM3 | Ondergronds, ingegraven tanks, leidingen, etc. | Ondergronds, ingegraven tanks, leidingen, etc. |
